宿舍是像家一般的存在,是给同学们温暖的地方,保持宿舍卫生不仅能给同学们提供一个良好的休息环境,还能阻断细菌病毒的传播,提高宿舍凝聚力。为了监督大家并为同学们提供一个良好的住宿环境,本着“宿舍是我家,洁净靠大家”的原则,学院每周会对宿舍成绩进行打分并对成绩汇总,现公示第九周宿舍成绩,现公布优秀宿舍如下:
第九周优秀宿舍 |
房间号 | 公寓楼 | 成绩 |
1BH201 | 1号公寓北楼 | 96 |
1BH203 | 1号公寓北楼 | 95 |
1BH312 | 1号公寓北楼 | 98 |
1BH314 | 1号公寓北楼 | 97 |
1BH315 | 1号公寓北楼 | 95 |
1BH317 | 1号公寓北楼 | 95 |
1NH302 | 1号公寓南楼 | 95 |
1BH307 | 1号公寓北楼 | 95 |
1BH308 | 1号公寓北楼 | 95 |
1BH309 | 1号公寓北楼 | 95 |
1BH311 | 1号公寓北楼 | 98 |
1NH508 | 1号公寓南楼 | 95 |
2NH151 | 2号公寓南楼 | 95 |
1BH110 | 1号公寓北楼 | 95 |
1NH510 | 1号公寓南楼 | 96 |
1BH102 | 1号公寓北楼 | 95 |
1BH310 | 1号公寓北楼 | 96 |
1BH313 | 1号公寓北楼 | 95 |
1NH401 | 1号公寓南楼 | 95 |
1NH402 | 1号公寓南楼 | 95 |
1NH403 | 1号公寓南楼 | 97 |
1NH507 | 1号公寓南楼 | 95 |
下面是低于90分的宿舍,希望以下宿舍同学能够发现自己的不足,多多改正,一起营造舒适卫生的生活环境。
第九周成绩不合格宿舍 |
房间号 | 公寓楼 | 成绩 |
1BH204 | 1号公寓北楼 | 89 |
1BH211 | 1号公寓北楼 | 84 |
1BH302 | 1号公寓北楼 | 85 |
1NH410 | 1号公寓南楼 | 86 |
2NH144 | 2号公寓南楼 | 86 |
2NH146 | 2号公寓南楼 | 61 |
2NH149 | 2号公寓南楼 | 88 |
2NH156 | 2号公寓南楼 | 89 |
1NH405 | 1号公寓南楼 | 88 |
1NH506 | 1号公寓南楼 | 88 |
以下是宿舍卫生成绩不合格三次以上的宿舍名单,现予以通报,望各位同学注意宿舍卫生,共同营造良好的生活环境。
不及格次数超过三次宿舍 |
房间号 | 公寓楼 | 不及格次数 |
2NH146 | 2号公寓南楼 | 3 |
2NH149 | 2号公寓南楼 | 4 |
2NH156 | 2号公寓南楼 | 4 |
2NH157 | 2号公寓南楼 | 3 |
2NH158 | 2号公寓南楼 | 3 |
1BH110 | 1号公寓北楼 | 3 |